270 días sin pagar y tu vida financiera cambia. Wage garnishment, credit score destruido, tax refund retenido. Calcula el costo real y cómo evitarlo.
| Día | Status | Qué pasa |
|---|---|---|
| Día 1 | Delinquent | Pago vencido. Late fees pueden aplicar. |
| Día 90 | Delinquent 90+ | Se reporta a credit bureaus. Credit score empieza a bajar. |
| Día 180 | Delinquent 180+ | Credit score cae significativamente. Servicer intensifica contacto. |
| Día 270 | DEFAULT | Préstamo transferido a collections. Todas las consecuencias se activan. |
| Día 270+ | Collections | Wage garnishment, tax refund offset, collection fees, pérdida de elegibilidad. |
| # | Consecuencia | Impacto | Duración |
|---|---|---|---|
| 1 | Credit score destruido | Cae 100-150+ puntos | 7 años en credit report |
| 2 | Wage garnishment | 15% de tu disposable pay | Hasta que pagues o rehabilites |
| 3 | Tax refund retenido | IRS retiene 100% del refund | Cada año en default |
| 4 | Social Security offset | Hasta 15% de SS benefits | Incluso en jubilación |
| 5 | Collection fees | Hasta 25% de cada pago | Se suman a tu deuda |
| 6 | Pérdida FAFSA/IDR/PSLF | No puedes acceder a ayuda federal | Hasta salir de default |
| 7 | Demanda sin límite | Sin statute of limitations | Indefinido (30+ años) |
| 8 | Transcripts retenidos | No puedes transferir créditos | Hasta salir de default |
| 9 | Licencias profesionales | Varía por estado | Algunos estados bloquean |
Esta es la información más importante de esta página: puedes evitar TODAS estas consecuencias con un pago de $0 al mes. Si tu ingreso es bajo, inscribirte en SAVE te da pago $0 que cuenta como pago y evita el default:
| Situación | En default | En IDR con pago $0 |
|---|---|---|
| Credit score | Destruido (-150 pts) | Intacto |
| Wage garnishment | 15% embargado | $0 |
| Tax refund | Retenido 100% | Recibes tu refund completo |
| Elegibilidad FAFSA | Perdida | Activa |
| Progreso PSLF | Perdido | $0 cuenta como pago calificado |
| Perdón IDR | No disponible | Activo (perdón a 20-25 años) |
| Collection fees | 25% añadido | $0 |
El mismo resultado financiero (pagar $0 al mes) pero con consecuencias completamente opuestas. Contacta a tu servicer hoy y pide IDR. Es gratis, toma 10 minutos, y puede salvarte miles de dólares y años de problemas.
Para la comunidad hispana, el default tiene consecuencias adicionales que van más allá de lo financiero:
9 pagos en 10 meses. Pago basado en ingreso (puede ser $5/mes). Elimina el default de tu credit report. Recuperas elegibilidad. Solo puedes usar una vez.
Sale de default en 30-60 días. Pero el default NO se elimina de tu credit report. Útil si necesitas elegibilidad rápida para FAFSA.
Las consecuencias descritas son reales y documentadas por el Department of Education. Los montos de wage garnishment y collection fees son máximos legales; tu situación puede variar. Si estás en riesgo de default, contacta a tu servicer inmediatamente — hay opciones como IDR con pago $0 que evitan todas estas consecuencias. CalculoHispano.com no es abogado, no ofrece representación legal, y no recibe comisiones.
Última actualización: 2026