¿Qué es y no es imponible en NFTs según el IRS?
| Acción | ¿Evento imponible? | Tipo | Dónde reportar |
|---|---|---|---|
| Comprar NFT con USD | No | — | — |
| Comprar NFT con ETH/SOL | Sí — ganancia/pérdida sobre el ETH/SOL gastado | Capital Gains | Form 8949 |
| Mantener NFT sin vender | No | — | — |
| Vender NFT con ganancia (≤1 año) | Sí | Ingreso ordinario 10%-37% | Form 8949 + Schedule D |
| Vender NFT con ganancia (>1 año) | Sí | Long-term 0%, 15% o 20% (28% si coleccionable) | Form 8949 + Schedule D |
| Vender NFT con pérdida | Sí (pérdida deducible) | Capital Loss | Form 8949 + Schedule D |
| Mintear NFT como creador | No al mintear | — | — |
| Vender NFT que creaste | Sí | Ingreso ordinario (Schedule C o 1) | Form 1040 |
| Royalties de ventas secundarias | Sí | Ingreso ordinario | Schedule C o Schedule E |
| Recibir NFT como airdrop | Sí (si tiene valor) | Ingreso ordinario (FMV al recibirlo) | Schedule 1 línea 8z |
| Intercambiar NFT por otro NFT | Sí | Capital Gains | Form 8949 |
| Donar NFT (>$5,000) | No (posible deducción) | — | Form 709 si aplica |
| Transferir NFT entre wallets propias | No | — | — |
La tasa del 28%: cuándo tu NFT es un “coleccionable” según el IRS
En marzo de 2023, el IRS publicó el Notice 2023-27, la primera guía específica sobre NFTs. La clave: algunos NFTs pueden clasificar como coleccionables bajo el IRC Section 408(m)(2), lo que eleva la tasa máxima de long-term capital gains del 20% al 28%.
El "look-through analysis": ¿qué significa para tu NFT?
El IRS usará un análisis de "transparencia" para determinar qué representa el NFT en realidad. Si el NFT representa propiedad sobre un bien que ya es coleccionable en el mundo físico (obras de arte, gemas, monedas, sellos, antï¬guedades), el NFT hereda esa clasificación y paga el 28%.
¿Qué NFTs podrían clasificar como coleccionables?
Arte digital (NFTs de imágenes únicas como Bored Ape Yacht Club o CryptoPunks), trading cards digitales (como NBA Top Shots), y NFTs que representan propiedad de bienes físicos coleccionables. Lo que NO clasifica: terrenos virtuales en el metaverso, tokens de utilidad, accesos a comunidades, activos de videojuegos.