Filing $338 Ch7 / $313 Ch13 (uniforme). Lo que varía: abogado ($750-$3,500) y exemptions. TX y FL: homestead ilimitado.
$338 filing. Abogado $1K-$3.5K. Total $1,400-$3,900. Fee waiver.
Ver guía →
$313 filing. Abogado $3K-$6K en plan. Strip lien. Cramdown.
Ver guía →
¿Calificas? 80% pasa. Medianas por estado. SS excluido.
Ver guía →
Caída 150-250 pts. Recovery 670+ en 3-4 años. Rebuilding.
Ver guía →
| Estado | Ch7 abogado | Ch13 abogado | Homestead | Auto |
|---|---|---|---|---|
| California | $1,500-$2,500 | $3,500-$5,000 | $300K-$600K | $3,325 |
| Texas | $1,000-$2,000 | $3,000-$4,500 | Ilimitado | $3,500/persona |
| Florida | $1,200-$2,200 | $3,500-$5,000 | Ilimitado | $1,000 |
| New York | $1,000-$2,400 | $3,500-$5,500 | $179,975-$349,950 | $4,825 |
| Illinois | $1,200-$2,500 | $3,500-$5,000 | $15,000 | $2,400 |
| Arizona | $1,000-$1,800 | $3,000-$4,500 | $250,000 | $6,000 |
| Nevada | $1,000-$2,000 | $3,000-$4,500 | $605,000 | $15,000 |
| New Jersey | $1,200-$2,500 | $3,500-$5,000 | $0 (federal opt-in) | $0 (federal) |
| Colorado | $1,000-$2,000 | $3,000-$4,500 | $250,000 | $7,500 |
| Georgia | $900-$1,800 | $3,000-$4,000 | $21,500 | $5,000 |
| North Carolina | $900-$1,700 | $3,000-$4,000 | $35,000 | $3,500 |
| Pennsylvania | $1,000-$2,000 | $3,000-$4,500 | $0 (federal opt-in) | $0 (federal) |
| Ohio | $800-$1,500 | $2,500-$4,000 | $145,425 | $4,450 |
| Michigan | $900-$1,800 | $2,500-$4,000 | $44,625 | $3,825 |
| Washington | $1,200-$2,200 | $3,500-$5,000 | $125,000 | $3,250 |
TX, FL, KS, IA, OK: ilimitado
NV: $605,000
CA System 1: $300K-$600K
MN: $450,000
En estos estados tu casa está protegida en Ch7
NJ, PA: $0 estatal (usan federal)
IL: $15,000
AL: $15,500
KY: $5,000
En estos estados tu casa puede estar en riesgo si tienes equity alto
Los 2 estados con más hispanos (TX y FL) tienen homestead ilimitado. Tu casa está 100% protegida sin importar su valor. Esto hace que Ch7 en TX/FL sea extremadamente favorable para dueños de casa.
Attorney fees en estados del sur y medio oeste son significativamente más bajos: $750-$1,500 para Ch7 vs $2,000-$3,500 en NYC/LA. Si vives en un área rural, la bancarrota es más accesible.
Todos los estados tienen organizaciones de Legal Aid que ofrecen representación gratuita en bancarrota. Upsolve.org ofrece filing Ch7 gratis en 50 estados. LawHelp.org conecta con servicios locales.
Usamos estadísticas anónimas de visitas para mejorar las guías. Nada más. Puedes decir que no y el sitio funciona igual. Más detalles.