$2,000/año que crecen tax-free para K-12 y universidad. Más flexibilidad que el 529 para gastos de escuela primaria y secundaria. Calcula cuánto acumulas.
| Característica | Coverdell ESA | Plan 529 |
|---|---|---|
| Contribución máxima/año | $2,000 | Sin límite práctico ($235k-$550k lifetime) |
| Límite de ingreso MAGI | $110k single / $220k married | Sin límite |
| Opciones de inversión | Self-directed (acciones, ETFs, fondos) | Menú limitado por el plan |
| Gastos K-12 | Todo: uniformes, transporte, tutoring, sin límite | Solo tuition, $20k/año máx |
| Límite de edad | Contribuir <18, usar <30 | Sin límite de edad |
| Transferir a Roth IRA | No | Sí (hasta $35k, desde 2024) |
| Deducción estatal | No | Sí (en 30+ estados) |
| Impacto FAFSA | 5.64% (activo parental) | 5.64% (activo parental) |
| Mejor para | Gastos K-12 + inversor self-directed | Ahorro grande universidad + Roth IRA backup |
| Filing status | Contribución completa | Contribución reducida | No puede contribuir |
|---|---|---|---|
| Single / Head of household | MAGI < $95,000 | $95,000 - $110,000 | MAGI > $110,000 |
| Married filing jointly | MAGI < $190,000 | $190,000 - $220,000 | MAGI > $220,000 |
Para hispanos: El ingreso mediano de familias hispanas en USA es ~$57,000, bien por debajo del límite de $190,000 para casados. La mayoría de familias hispanas sí califican para contribuir el máximo de $2,000/año. Si tu ingreso excede el límite, un familiar con ingreso menor puede contribuir en nombre de tu hijo.
Luis y Ana Ramírez tienen una hija de 3 años. Ingreso familiar: $48,000 (califican al 100%). Deciden abrir una Coverdell ESA con $2,000/año y también ahorrar en un 529 con $150/mes adicionales.
| Cuenta | Contribución/año | Años | Rendimiento | Valor a los 18 | Ganancias tax-free |
|---|---|---|---|---|---|
| Coverdell ESA | $2,000 | 15 | 7% | $54,300 | $24,300 |
| Plan 529 | $1,800 ($150/mes) | 15 | 6% | $44,800 | $17,800 |
| Total combinado | $3,800/año | 15 | $99,100 | $42,100 tax-free |
Resultado: $3,800/año ($317/mes) durante 15 años genera $99,100 de los cuales $42,100 son ganancias tax-free. Si la hija usa CC + transferencia, esos $99,100 cubren casi el 70% del costo total. Con Pell Grant y becas, podría graduarse con deuda mínima.
Tu hijo va a escuela privada K-12, quieres cubrir uniformes/transporte/tutoring, prefieres self-directed investing (elegir tus propias acciones y ETFs), y tu MAGI está bajo el límite.
Quieres ahorrar más de $2,000/año, tu ingreso supera el límite MAGI, quieres deducción estatal, o quieres la opción de transferir a Roth IRA si tu hijo no va a la universidad.
La mejor estrategia: Usa ambas. $2,000 a Coverdell primero (más flexible), el resto al 529 (mayor capacidad). Puedes tener ambas para el mismo niño sin conflicto.
| Tipo de gasto | Coverdell ESA | Plan 529 |
|---|---|---|
| Tuition K-12 | ✓ Sin límite | ✓ Hasta $20k/año |
| Uniformes escolares | ✓ | ✗ |
| Transporte escolar | ✓ | ✗ |
| Tutoría académica | ✓ | ✗ |
| Tuition universidad | ✓ | ✓ |
| Room & board | ✓ | ✓ |
| Libros y equipo | ✓ | ✓ |
| Computadora | ✓ | ✓ |
El rendimiento de inversiones no está garantizado. Self-directed investing implica riesgo de pérdida. Los límites MAGI, contribuciones y gastos calificados están sujetos a cambios por el IRS. Consulta con un tax advisor para tu situación específica. CalculoHispano.com no es un asesor financiero, no vende Coverdell ESA, y no recibe comisiones de instituciones financieras.
Última actualización: 2026