Más de $1,000 millones en becas se quedan sin reclamar. Ingresa tu perfil y descubre para cuáles calificas: HSF, HACU, TheDream.US, Pell Grant y más.
| Beca | Monto | GPA mín. | Estatus | Deadline |
|---|---|---|---|---|
| Pell Grant (federal) | Hasta $7,395/año | N/A (SAP) | Ciudadano/residente/refugiado | FAFSA abierta |
| Hispanic Scholarship Fund | $500 - $5,000 | 3.0 | Todos (herencia hispana) | Feb - Abr |
| HACU Scholarships | $2,500 - $10,000 | 3.0 | Todos (incl. DACA) | Varía por beca |
| TheDream.US National | Hasta $33,000 | 2.5 | DACA / TPS | Ene - Mar |
| TheDream.US Opportunity | Hasta $100,000 | 2.5 | DACA (estados locked-out) | Ene |
| Golden Door Scholars | Beca completa | 3.0 | DACA | Ene - Feb |
| Café Bustelo El Café del Futuro | $5,000 | 2.5 | Todos (first-gen) | May |
| LULAC National | $250 - $2,000 | Varía | Todos | Mar |
| Cal Grant (California) | Hasta $14,000 | 3.0 | Residentes CA (incl. Dream Act) | Mar 2 |
| TASFA (Texas) | Varía | Varía | Residentes TX (sin SSN) | Varía |
No calificas para FAFSA ni Pell Grant federal, pero las opciones privadas son significativas. TheDream.US es el fondo de becas más grande dedicado exclusivamente a DREAMers. HACU acepta estudiantes “sin importar estatus migratorio”. MALDEF publica una guía anual de becas que no requieren SSN. Además, 12 estados + DC ofrecen ayuda estatal a indocumentados.
California: El Dream Act da acceso a Cal Grant hasta $14,000/año para residentes indocumentados. Texas: TASFA reemplaza FAFSA para residentes sin SSN. Nueva York: Dream Act estatal con ayuda para indocumentados. Para más detalle, visita nuestra calculadora de becas DACA.
Alerta de estafa: Ningún servicio legítimo cobra por buscar becas o aplicar. Si te piden dinero para “garantizar” una beca, es estafa. Todas las becas listadas en esta página son gratuitas para aplicar. Recursos gratuitos: hsf.net, hacu.net, maldef.org, el financial aid office de tu universidad, y tu consejero de high school.
Además de las becas nacionales, cada estado tiene programas propios. Los 6 estados con más hispanos ofrecen ayuda significativa:
| Estado | Programa principal | Monto | Incluye DACA/undoc | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| California | Cal Grant + Dream Act | Hasta $14,000/año | Sí | Dream Act da acceso a Cal Grant para indocumentados |
| Texas | TASFA + TEXAS Grant | Hasta $10,000/año | Sí (TASFA) | TASFA reemplaza FAFSA para residentes sin SSN |
| Nueva York | NY Dream Act + TAP | Hasta $6,500/año | Sí | HESC administra el Dream Act estatal |
| Florida | Florida Student Assistance | Hasta $2,000/año | No | Solo ciudadanos/residentes |
| Illinois | MAP Grant + RISE Act | Hasta $5,300/año | Sí (RISE) | RISE Act cubre indocumentados desde 2022 |
| Arizona | Becas institucionales | Varía | Varía | No hay Dream Act estatal, pero ASU/UA tienen becas propias |
Algunas carreras tienen becas específicas adicionales para hispanos. Las organizaciones profesionales hispanas financian talento en sus campos:
| Campo | Organización | Beca | Monto |
|---|---|---|---|
| Ingeniería / STEM | SHPE Foundation | SHPE Scholarship | $1,000 - $5,000 |
| Ingeniería | Great Minds in STEM | GMiS Scholarship | $500 - $10,000 |
| Periodismo | NAHJ | NAHJ Scholarship | $1,000 - $5,000 |
| Business | Prospanica | Prospanica Scholarship | $2,000 - $5,000 |
| Medicina / Salud | NHMA | NHMA Scholarship | $2,000 - $5,000 |
| Derecho | HNBA | HNBA Scholarship | $1,000 - $5,000 |
| Odontología | Hispanic Dental Assoc. | HDA / Colgate Scholarship | $1,000 - $4,000 |
| Educación | NSHSS | Claes Nobel Academic | $1,000 - $25,000 |
Consejo: Si estudias STEM, aplica tanto a becas generales hispanas (HSF, HACU) como a becas de tu campo específico (SHPE, GMiS). Puedes combinar ambas.
El GPA promedio de ganadores de becas hispanas es 3.65, pero el diferencia real entre finalistas y ganadores es el ensayo. Según datos de Bold.org, la diferencia de GPA entre finalistas y ganadores es solo 0.03 puntos — el ensayo es lo que decide.
| Mes | Acción |
|---|---|
| Octubre | FAFSA se abre. Complétala inmediatamente. Marca interés en Work-Study. |
| Noviembre - Diciembre | Busca becas con deadlines de enero-febrero: TheDream.US, Golden Door. |
| Enero - Febrero | HSF se abre. TheDream.US cierra. Golden Door cierra. Aplica a todas. |
| Marzo | LULAC deadline. Cal Grant deadline (Mar 2). Becas estatales. |
| Abril - Mayo | HSF cierra. HACU abre. Café Bustelo (May 15). Compara award letters. |
| Junio - Agosto | Busca becas locales de verano. Prepara ensayos para el próximo ciclo. |
La elegibilidad mostrada es una estimación basada en criterios básicos. Cada beca tiene requisitos adicionales (ensayos, cartas, deadlines, institución específica) que debes verificar en el sitio oficial. Los montos y requisitos se actualizan anualmente. Aplica a muchas becas — la probabilidad individual es baja pero el volumen funciona. CalculoHispano.com no procesa becas, no cobra por búsquedas, y no recibe comisiones de fundaciones.
Última actualización: 2026