Cuántas cajas y palets caben en cada contenedor. Dimensiones internas, peso máximo, gauge volumen vs peso. Incluye reefer y open top.
Estos son los cinco tipos de contenedores más usados en transporte marítimo internacional. Las dimensiones son internas (espacio útil para carga):
La cantidad de palets depende del tipo de palet y si apilas en doble piso. Estos son los números para una sola capa (planta del contenedor):
| Tipo palet | Dimensiones | 20ft | 40ft | 40ft HC |
|---|---|---|---|---|
| Americano estándar | 48” × 40” (122 × 102 cm) | 10-11 | 20-21 | 20-22 |
| Europeo (EUR) | 120 × 80 cm | 11 | 23-24 | 23-25 |
| Doble piso (si peso permite) | — | 20-22 | 40-44 | 44-50 |
⚠️ Doble piso solo si: (1) el peso total no excede el límite del contenedor, (2) los palets de arriba son más livianos que los de abajo, y (3) la mercancía es apilable sin dañarse. Nunca apiles frágiles sobre pesados.
Cada contenedor tiene dos límites: volumen (CBM) y peso (kg). El que alcances primero es tu límite real. Carga liviana y voluminosa (ropa, almohadas) llena el volumen antes. Carga pesada y compacta (metal, piedra) alcanza el peso antes:
| Tipo de carga | ¿Qué llega primero? | Ejemplo |
|---|---|---|
| Ropa / textiles | 📦 Volumen | Contenedor lleno al 100% pesa solo 8-12 toneladas |
| Electrónica | Equilibrado | Volumen y peso se llenan a ritmo similar |
| Muebles | 📦 Volumen | Formas irregulares + poco peso = mucho espacio desperdiciado |
| Alimentos enlatados | ⚖️ Peso | Contenedor con 18 CBM ya pesa 28 toneladas |
| Piedra / cerámica | ⚖️ Peso | El peso máximo se alcanza con 10-15 CBM |
| Maquinaria | ⚖️ Peso | Una sola máquina puede consumir todo el peso |
💡 Si tu carga es pesada: podrías necesitar 2 contenedores 20ft en vez de 1 contenedor 40ft. Dos 20ft te dan el mismo volumen pero con 56,400 kg de capacidad total en vez de 28,800 kg.
La diferencia entre un contenedor al 70% y al 90% de utilización puede ser $500-$1,500 de espacio desperdiciado. Estas técnicas son las que usan los importadores profesionales para exprimir cada centímetro cúbico:
💡 Caso real: Un importador de muebles desarmados pasó de necesitar 2 contenedores 40ft a solo 1 contenedor 40ft HC con las técnicas anteriores. Ahorro: $2,200 en flete por envío, o $26,400/año en 12 envíos.
Estos errores los vemos constantemente y pueden costar desde cientos hasta miles de dólares en daños, rechazos portuarios, o flete desperdiciado:
El costo de flete FCL varía por ruta, temporada, y tipo de contenedor. Estos son rangos típicos para las rutas más comunes hacia USA:
| Ruta | 20ft | 40ft | 40ft HC | 40ft Reefer |
|---|---|---|---|---|
| China → Costa Oeste | $1,200-2,500 | $2,000-4,000 | $2,200-4,300 | $3,500-6,000 |
| China → Costa Este | $2,000-3,500 | $3,000-5,500 | $3,300-5,800 | $5,000-8,000 |
| Europa → USA | $1,500-3,000 | $2,500-4,500 | $2,700-4,800 | $4,000-7,000 |
| México → USA | $800-1,800 | $1,200-2,800 | $1,400-3,000 | $2,000-4,000 |
Los precios fluctúan por temporada (pico: agosto-noviembre), precio del combustible, y congestión portuaria. Siempre cotiza con al menos 3 freight forwarders y confirma si incluyen BAF, THC, y cargos portuarios.
Cargar correctamente un contenedor no solo maximiza el espacio sino que previene daños y cumple regulaciones SOLAS (seguridad en mar). Estas son las reglas básicas que todo importador debe seguir:
Además de los contenedores secos estándar, existen variantes para cargas especiales. Sus dimensiones internas y capacidad difieren significativamente:
| Tipo | Para qué sirve | CBM útil | Nota clave |
|---|---|---|---|
| ❄️ Reefer 20ft | Perecederos: carne, fruta, farmacéuticos | ~28.3 | 15-20% menos volumen por refrigeración/aislamiento |
| ❄️ Reefer 40ft | Perecederos en volumen | ~59.8 | Maquinaria ocupa ~0.5m de largo + aislamiento |
| ⚪ Open Top 20ft | Maquinaria alta, carga por grúa | ~32.0 | Sin techo rígido — carga por arriba. Lona flexible. |
| ⚪ Flat Rack | Maquinaria pesada, vehículos, tubos | Variable | Sin paredes laterales ni techo. Carga sobresaliente permitida. |
| 📦 45ft High Cube | Carga voluminosa liviana | ~86.0 | No disponible en todas las rutas. Máximo volumen. |
Caja: 35 × 25 × 15 cm (0.013 CBM). Peso: 1.2 kg. ¿Cuántas caben?
Caja: 60 × 60 × 10 cm (0.036 CBM). Peso: 32 kg. ¿Cuántas caben?
Caja: 50 × 40 × 30 cm (0.06 CBM). Peso: 8 kg. Envío: 800 cajas.