Referencia G-1055
Tarifas USCIS vigentes — formularios más comunes
Edición G-1055 del 23 de marzo de 2026. Verifica en uscis.gov/g-1055 antes de pagar.
| Formulario | Descripción | Online | Papel | Fee Waiver | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| N-400 | Naturalizacion (ciudadania) | $710 | $760 | ✓ Sí | Tarifa reducida $380 si ingresos <=400% FPG (solo papel) |
| I-130 | Peticion familiar (pariente) | $625 | $675 | No | Para patrocinar a un familiar. Biometricos incluidos. |
| I-485 | Ajuste de estatus (green card) | N/A | $1,440 | No | Solo papel. Biometricos incluidos. I-765 e I-131 incluidos si I-485 es post 04/01/2024. |
| I-765 | Permiso de trabajo (EAD) | $470 | $520 | ✓ Sí | Si tienes I-485 pendiente post 04/01/2024: $260 (papel solamente). Verifica tu categoria. |
| I-131 | Doc. de viaje / Advance Parole / Reentry | $630 | $630 | ✓ Sí | Incluido gratis con I-485 pendiente post 04/01/2024. |
| I-90 | Renovacion o reemplazo de green card | $415 | $465 | ✓ Sí | Biometricos incluidos. |
| I-751 | Eliminar condiciones de residencia | $595 | $645 | ✓ Sí | Para residentes con green card de 2 anos (matrimonio). |
| I-539 | Extension de estadia / cambio de estatus | $370 | $370 | ✓ Sí | B-1/B-2, F-2, etc. Presentar antes de que venza el I-94. |
| I-821D | DACA (Accion Diferida) | $495 | $495 | No | Para renovacion de DACA. Sin opcion de fee waiver. |
| I-140 | Peticion empleador (inmigrante) | $715 | $715 | No | Peticion base de empleo. Adicionar Asylum Program Fee segun categoria. |
| I-864 | Affidavit of Support | N/A | GRATIS | No | Gratuito. Requerido para muchos tramites de green card familiar. |
| I-589 | Solicitud de asilo | $50 | $50 | No | Mas $100/ano tarifa HR-1 si pendiente. Algunas pausas por orden judicial. |
| I-821 | TPS (Estatus de Proteccion Temporal) | $50 | $50 | ✓ Sí | Tarifa base USCIS. Pueden aplicar tarifas adicionales HR-1. |
| N-600 | Certificado de ciudadania | $1,170 | $1,170 | ✓ Sí | Para hijos de ciudadanos nacidos en el extranjero. |
| I-290B | Apelacion o mocion (Notice of Appeal) | $675 | $675 | No | Para apelar una decision de USCIS. |
| I-912 | Fee Waiver (exencion de tarifa) | N/A | GRATIS | No | Gratuito. Presentar junto con la solicitud principal. |
| Immigrant Fee | Tarifa inmigrante (residentes desde exterior) | $235 | $235 | No | Pagar en uscis.gov antes de ingresar a USA con visa de inmigrante. |
Guía de pago
Cómo pagar correctamente a USCIS y evitar rechazos
El error más comun: pagar la tarifa incorrecta
Si pagas un centavo menos de lo que corresponde, USCIS rechaza toda la solicitud sin procesar y te la devuelve. No hay gracia ni posibilidad de corregir el pago sin volver a presentar todo el paquete. Esto puede hacerte perder tu fecha de prioridad en casos de peticiones familiares o de empleo, lo que puede representar años de retraso adicional. Por eso es crítico verificar la tarifa exacta en uscis.gov/g-1055 justo antes de pagar, incluso si ya consultaste hace semanas.
El cheque personal ya no es válido en la mayoría de casos
Desde 2024, USCIS ya no acepta cheques personales, de empresa ni giros postales para la mayoría de formularios presentados en papel, salvo que califiques para una excepción mediante el Formulario G-1651. Para presentaciones en papel debes usar tarjeta (con Form G-1450) o transferencia bancaria ACH desde cuenta de USA (con Form G-1650). Siempre paga a nombre de U.S. Department of Homeland Security — no abrevies ni uses variantes.
El descuento online de $50 no es automático en todos los formularios
USCIS ofrece un descuento de $50 en muchos formularios al presentarlos en línea a través de myaccount.uscis.gov, pero no aplica a todos. El I-485 (green card) actualmente solo puede presentarse en papel. El descuento tampoco aplica a tarifas adicionales como el Asylum Program Fee, las tarifas HR-1 ni el premium processing. Usa siempre la calculadora oficial de USCIS para confirmar el total exacto.
El fee waiver puede eliminar la tarifa, pero tiene riesgos
El Formulario I-912 (fee waiver) permite presentar ciertos trámites sin pagar si tienes ingresos familiares bajos o recibes ciertos beneficios públicos como Medicaid, SNAP o SSI. Debes presentarlo junto con tu solicitud principal, no después. Si USCIS niega el fee waiver, rechaza toda la solicitud y tendras que volver a presentar con el pago completo. No aplica para el I-485, el I-821D (DACA) ni el premium processing.
Calculadoras relacionadas