Introduce las millas por estado y los galones comprados — y te decimos exactamente cuánto debes o te devuelven de IFTA este trimestre. Para los 48 estados contiguos de USA.
Paso 1 — Selecciona el trimestre
Activa solo los estados donde operaste este trimestre. Introduce las millas recorridas y los galones de diesel comprados en cada uno.
Referencia de tasas
Tasas de referencia en dólares por galón. Las tasas oficiales se actualizan cada trimestre — verifica siempre en IFTAch.org antes de declarar.
| Estado | Tasa diesel ($/gal) | Nivel | Nota |
|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | $0.280 | 🟡 Media | — |
| Arizona (AZ) | $0.260 | 🟡 Media | — |
| Arkansas (AR) | $0.285 | 🟡 Media | — |
| California (CA) | $0.801 | 🔴 Alta | La más alta del país |
| Colorado (CO) | $0.205 | 🟢 Baja | Económica |
| Connecticut (CT) | $0.400 | 🟡 Media | Alta en noreste |
| Delaware (DE) | $0.220 | 🟢 Baja | — |
| Florida (FL) | $0.353 | 🟡 Media | — |
| Georgia (GA) | $0.326 | 🟡 Media | — |
| Idaho (ID) | $0.320 | 🟡 Media | — |
| Illinois (IL) | $0.467 | 🔴 Alta | Alta por surcharge |
| Indiana (IN) | $0.530 | 🔴 Alta | Alta + surcharge |
| Iowa (IA) | $0.325 | 🟡 Media | — |
| Kansas (KS) | $0.260 | 🟡 Media | — |
| Kentucky (KY) | $0.246 | 🟡 Media | — |
| Louisiana (LA) | $0.200 | 🟢 Baja | Económica |
| Maine (ME) | $0.312 | 🟡 Media | — |
| Maryland (MD) | $0.373 | 🟡 Media | — |
| Massachusetts (MA) | $0.240 | 🟡 Media | — |
| Michigan (MI) | $0.263 | 🟡 Media | — |
| Minnesota (MN) | $0.285 | 🟡 Media | — |
| Mississippi (MS) | $0.183 | 🟢 Baja | La más baja |
| Missouri (MO) | $0.195 | 🟢 Baja | Muy económica |
| Montana (MT) | $0.290 | 🟡 Media | — |
| Nebraska (NE) | $0.298 | 🟡 Media | — |
| Nevada (NV) | $0.270 | 🟡 Media | — |
| New Hampshire (NH) | $0.222 | 🟡 Media | — |
| New Jersey (NJ) | $0.421 | 🟡 Media | Alta en noreste |
| New Mexico (NM) | $0.210 | 🟢 Baja | — |
| New York (NY) | $0.440 | 🟡 Media | Alta en noreste |
| North Carolina (NC) | $0.366 | 🟡 Media | — |
| North Dakota (ND) | $0.230 | 🟡 Media | — |
| Ohio (OH) | $0.470 | 🔴 Alta | Alta + surcharge |
| Oklahoma (OK) | $0.190 | 🟢 Baja | Muy económica |
| Oregon (OR) | $0.380 | 🟡 Media | — |
| Pennsylvania (PA) | $0.777 | 🔴 Alta | Segunda más alta |
| Rhode Island (RI) | $0.340 | 🟡 Media | — |
| South Carolina (SC) | $0.250 | 🟡 Media | — |
| South Dakota (SD) | $0.280 | 🟡 Media | — |
| Tennessee (TN) | $0.270 | 🟡 Media | — |
| Texas (TX) | $0.200 | 🟢 Baja | Económica |
| Utah (UT) | $0.313 | 🟡 Media | — |
| Vermont (VT) | $0.271 | 🟡 Media | — |
| Virginia (VA) | $0.271 | 🟡 Media | — |
| Washington (WA) | $0.494 | 🔴 Alta | Alta por carbono |
| West Virginia (WV) | $0.357 | 🟡 Media | — |
| Wisconsin (WI) | $0.329 | 🟡 Media | — |
| Wyoming (WY) | $0.240 | 🟡 Media | — |
Fechas clave
Presenta tu declaración a tiempo para evitar penalidades. Recuerda: debes presentar incluso si el saldo es cero.
Preguntas frecuentes